BORMAN MOTOR COMPANY

470 W. BOUTZ RD.
LAS CRUCES, NM 88005
Phone: 505-525-4500
Fax: 505-523-2309

Preowned Inventory


215 Records Found. (Page 1 of 9)<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>>
Year Make Model Trim Exterior Color Mileage Stock Number Sales Price
2004 Chevrolet Tahoe LS 75,232 TB26476 $23,892.19
2006 Chevrolet Cobalt LS WHITE 36,960 AP26651 $12,899.21
2004 Chevrolet Silverado SS Basic 55,023 TB26663 $24,802.14
2006 Chevrolet Cobalt LS WHITE 37,786 AP26908 $13,238.31
2007 Ford Fusion S GOLD 24,363 AP26957 $16,272.95
2007 Ford Freestar Wagon SE SILVER 30,183 TP26995 $16,371.50
2007 Pontiac Vibe Basic SILVER 29,058 TP27157 $17,560.48
2007 Ford Explorer Eddie Bauer WHITE 26,697 TP27183 $24,941.75
2004 Honda Odyssey EX 111,056 TB27191 $15,334.64
2004 Nissan Xterra XE 53,540 TB27204 $17,429.56
2006 GMC Sierra 1500 Work Truck 25,215 TB27197 $19,756.55
2006 Mazda MPV LX-SV 36,563 TB27206 $17,436.18
2005 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck 19,125 TB27244 $14,449.69
2004 Nissan Xterra XE 70,927 TB27289 $15,292.47
2006 Chevrolet HHR LS GOLD 43,697 TP27295 $14,967.50
2003 Chevrolet Silverado 1500 Basic 104,178 TB27309 $13,870.10
2006 Chrysler 300-Series Touring 49,785 AB27355 $21,787.27
2004 Mazda RX-8 Basic 46,249 TP27400 $17,094.01
2005 Chevrolet Suburban LT 49,100 TB27436 $24,292.75
2003 Ford Super Duty F-350 SRW XL WHITE 90,304 TB27441 $20,021.85
2004 Isuzu Ascender S 62,055 TB27473 $14,389.86
2002 Ford Mustang GT Deluxe 98,055 AB27487 $13,502.24
2006 Nissan Maxima SE 19,510 AB27484 $21,535.65
2007 Dodge Ram 1500 ST 6,918 TB27517 $14,507.68
2002 GMC Yukon XL SLE 133,385 TB27516 $9,562.03
215 Records Found. (Page 1 of 9)<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.
Borman Hyundai • 505-525-4500